International Shipping
Countries | Zone | Countries | Zone | |
Andorra | 5 | Malaysia | 1 | |
Australia | 3 | Malta | 5 | |
Austria | 4 | Mexico | 5 | |
Bangladesh | 4 | Monaco | 5 | |
Belgium | 5 | Myanmar | 4 | |
Brunei | 2 | Nepal | 4 | |
Bulgaria | 5 | Netherlands | 5 | |
Cambodia | 4 | New Zealand | 3 | |
Canada | 5 | Norway | 5 | |
China | 2 | Pakistan | 4 | |
Croatia | 5 | Papua New Guinea | 4 | |
Cyprus | 5 | Philippines | 2 | |
Czech Republic | 5 | Poland | 5 | |
Denmark | 5 | Portugal | 5 | |
Estonia | 5 | Romania | 5 | |
Fiji | 4 | San Marino | 5 | |
Finland | 5 | Slovakia | 5 | |
France | 5 | Slovenia | 5 | |
Germany | 5 | South Korea | 2 | |
Greece | 5 | Spain | 5 | |
Hong Kong |
2 | Sri Lanka | 4 | |
Hungary |
5 | Sweden | 5 | |
India |
3 | Switzerland | 5 | |
Indonesia | 2 | Taiwan | 2 | |
Ireland | 5 | Thailand | 2 | |
Italy | 5 | United Kingdom | 5 | |
Japan | 3 | United States | 5 | |
Laos | 4 | Vatican City | 5 | |
Latvia | 5 | Vietnam | 2 | |
Liechtenstein |
5 | |||
Lithuania |
5 | |||
Luxembourg |
5 |